EVI | Inference | eso es como todo | 1 | 0 | 0 | 0 |
EVI | Inference | lógicamente | 1 | 13 | 4 | 0 |
EVI | Inference | normalmente | 19 | 30 | 5 | 0 |
EVI | Inference | por fuerza | 0 | 1 | 0 | 0 |
EVI | Inference | por lo general | 1 | 1 | 1 | 0 |
EVI | Inference | se ve que | 7 | 1 | 0 | 0 |
EVI | Inference | siempre | 180 | 51 | 58 | 2 |
EVI | Inference | siempre que | 13 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 222 | 99 | 68 | 2 |
PARA ACCEDER A TODOS LOS DATOS DE LA TABLA RELLENE EL FORMULARIO, POR FAVOR
Add Comment