MOSTRAMOS UN EJEMPLO DE LOS DATOS.
PARA ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN, CONTACTA CON LA AUTORA EN LA PÁGINA DE CONTACTO.
| MD | UFS | MET | SD | TD | DR | ED | MOD | EVI | SA | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verás | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Commitment | Social Interlocutor |
| que en paz descanse | Col | No | No | No | No | No | No | No | Wish | No |
| no me jodas | Loc | Sí | No | No | No | Negative Evaluation | No | No | Rejection | No |
| no te jode | Loc | Sí | No | No | No | Negative Evaluation | ActeHedge | No | Rejection | No |
| que le den por culo | Loc | Sí | Body | Rejection | No | Negative Evaluation | No | No | Rejection | No |
| faltaría más | Loc | No | No | No | No | No | Acte Booster | No | Acceptation | No |
| de eso nada | Loc | No | No | No | No | No | Acte Booster | No | Ask | Social Interlocutor |


















Add Comment